Der fanges rigtig mange fisk i vores åer for tiden.
Mange er på 50-60 cm, men der er gode rygefisk imellem.
Simested har givet fisk på 4,5 kg, 4,7 kg og 5,0 kg
Skals har givet fisk på 3,6 og 4,9 kg. og I Jordbro å er der fanget en på 4,0 kg.
Og det er kun, hvad der er rapporteret. Der er rygter om flere !
Nyhedsarkiv
| Kom til premiere 1. marts | 22. feb |
| Årsberetning for 2025 | 4. feb |
| Det lærte vi om Hald sø | 4. feb |
| Hvad kan 10.000 havørredskæl fortælle ? | 28. jan |
| Regferat fra generalforsamlingen 2026 | 28. jan |
| Klubaften om Hald sø | 17. jan |
| Guidet kysttur til Samsø | 15. jan |
| Bestyrelsesreferat fra 14. januar 2026 | 15. jan |
| Generalforsamling den 22. januar | 2. jan |
| Alle påhængsmotorer er nu trimmet | 17. dec |
| Jul med glögg og æbleskiver..... | 25. nov |
| Viborgbådene rengjort | 25. nov |
| Referat, bestyrelsesmøde 19. november | 20. nov |
| Claus Eriksen - det lærte vi.............. | 13. nov |
| 10 billetter tilbage....... | 5. nov |
| Den bedste nyhed i 31 år | 22. okt |
| Foredrag med Claus Eriksen | 27. sep |
| Bestyrelsesreferat, 24. sept 2025 | 25. sep |
| 40.000 ål og 10 mand | 23. sep |
| Vi mister fiskeriet ved Gammelstruplejren | 14. sep |
